Alimentazione trifase 400V dalla potenza piu' piccola di 1,2 kVA al grande convertitore di 20 kVA: la vasta gamma copre qualsiasi esigenza di cantiere o di impianto ad alta frequenza.
Il Brevetto Europeo Bamo consente di ottenere macchine con elevata corrente di spunto, stabilita' di tensione e compattezza.
Garanzia integrale di 24 mesi
La particolare struttura a tunnel per i convertitori fino a 7,5 kVA assicura un raffreddamento del motore in qualsiasi condizione: anche eventuali depositi di calcestruzzo sulla carcassa non influiscono sulla temperatura di esercizio della macchina.
I convertitori della serie speciale da 12,5 kVA, 15 kVA e 20 KVA vengono forniti pronti per l'installazione fissa
Robustezza della costruzione, rispetto delle norme di sicurezza e, soprattutto, reali valori di potenza indicati in targa: il convertitore di uso professionale per chi non vuole problemi di nessun tipo.
Caratteristiche costruttive | |
Struttura |
in alluminio con costruzione a tunnel
fino a 7,5 kVA; in alluminio per le versioni
speciali
|
Avvolgimenti |
in classe H (180°C) e protetti da
guarnizioni
|
Protezione sovraccarichi
e guasti di linea
|
interruttore termico opportunamente
dimensionato fino a 7,5 kVA
|
Grado di protezione | IP 44 |
Potenza
resa
|
Ampère
resi
|
Codice di
fatturazione
|
Tipo | maniglia | telaio | slitta | carrello |
1,2 kVA | 16,5 | PFX3D2S | SK12T | ![]() |
|||
1,2 kVA | 16,5 | PFX3D2ST | SK12TT | ![]() |
|||
1,8 kVA | 24,7 | PFX3D3S | SK18T | ![]() |
|||
1,8 kVA | 24,7 | PFX3D3ST | SK18TT | ![]() |
|||
2,5 kVA | 33,0 | PFX3D4S | SK25T | ![]() |
|||
3,0 kVA | 41,2 | PFX3D5S | SK30T | ![]() |
|||
3,0 kVA | 41,2 | PFX3D5SC | SK30TC | ![]() |
|||
4,0 kVA | 41,2 | PFX3D7S | SK40T | ![]() |
|||
4,0 kVA | 41,2 | PFX3D7SC | SK40TC | ![]() |
|||
6,0 kVA | 82,5 | PFX3D9S | SK60T | ![]() |
|||
6,0 kVA | 82,5 | PFX3D9S.1 | SK60TA | avvolgicavo | |||
7,5 kVA | 103,0 | PFX3D10S | SK75T | ![]() |
|||
7,5 kVA | 103,0 | PFX3D10S.1 | SK75TA | avvolgicavo | |||
versioni speciali | |||||||
12,5 kVA | 172,0 | PFX3D22S | SK125T | forniti con morsettiera di collegamento | |||
15,0 kVA | 206,0 | PFX3D24S | SK150T | ||||
20,0 kVA | 275,0 | PFX3D26S | SK200T | ||||
Valori elettrici standard: entrata 230V 50Hz - uscita 42V 200Hz
Su richiesta possibili differenti tensioni e frequenze sia in entrata che in uscita
|